2020년도 모산학술재단 사업실적
내역 | 금액(천원) | |
학술연구비 | 연구활동비 | 13,200 |
기타 | 1,101 | |
기타 목적사업 | 동아인문학회 지원 | 8,000 |
도서목록작업 | 3,000 | |
추모행사 외 | 2,465 | |
합계 | 27,766 |
2021년도 모산학술재단 사업실적
내역 | 금액(천원) | |
학술연구비 | 연구활동비 | 10,200 |
유목도록(연구활동비) | 1,000 | |
도서목록작업 | 1,000 | |
기타 목적사업 | 동아인문학회 지원 | 5,000 |
동아인문학회 국제학술대회 | 6,000 | |
추모행사 외 | 3,661 | |
합계 | 26,861 |
2022년도 모산학술재단 사업실적
내역 | 금액(천원) | |
학술연구비 | 연구활동비 | 7,200 |
홍우흠박사팔순문집 간행 | 7,000 | |
기타 목적사업 | 동아인문학회 지원 | 5,000 |
동아인문학회 국제학술대회 | 13,000 | |
추모행사 외 | 3,430 | |
합계 | 35,630 |
2023년도 모산학술재단 사업실적
내역 | 금액(천원) | |
학술연구비 | 연구활동비 | 7,200 |
기타 목적사업 | 동아인문학회 지원 | 1,000 |
동아인문학회 국제학술대회 | 5,000 | |
기념사업(학술상 및 학술대회) | 8,511 | |
합계 | 21,711 |